Le indagini faunistiche riguardanti l'avifauna svolte svolte durante la preparazione del percorso hanno portato all'individuazione di almeno 69 specie di uccelli.
Questo significativo risultato (ottenuto tramite percorsi campione, visite notturne e indagini tra i frequentatori della zona) è un'ulteriore conferma dell'importanza di questo ambiente e della sua salute biologica.
Allocco (Strix aluco) | S | N | = | |
Allodola (Alauda arvensis) | Me | -- | ||
Airone cenerino (Ardea cinerea) | occasionale | |||
Assiolo (Otus scops) | S | N | -- | |
Averla piccola (Lanius collurio) | Me | N? | -- | |
Ballerina bianca (Motacilla alba alba) | S | N | -- | |
Barbagianni (Tyto alba) | S | N | = | |
Beccaccia (Scolopax rusticola) | Ms | -- | ||
Balestruccio (Delichon urbica) | Me | N | -- | |
Capinera (Sylvia atricapilla) | S | N | -- | |
Cappellaccia (Galerida cristata) | S | N | -- | |
Cardellino (Carduelis carduelis) | S | N | -- | |
Cesena (Turdus pilaris) | Ms | -- | ||
Cincia bigia (Parus palustris) | S | N | -- | |
Cinciallegra (Parus major) | S | N | -- | |
Civetta (Athene noctua) | S | N | = | |
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) | S | N | -- | |
Colombaccio (Colomba palumbus) | M. sed. | N | + | |
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) | S | N | + | |
Crociere (Loxia curvirostra) | occasionale |
Cuculo (Cuculus canorus) | Me | N? | -- | |
Fagiano (Phasianus colchicus) | S | N | = | |
Fiorrancino (Regulus ignicapillus) | S | N | -- | |
Fringuello (Fringilla coelebs) | Ms | -- | ||
Frusone (Coccothraustes coccothraustes) | Ms | -- | ||
Gabbiano reale mer. (Larus cachinnans) | di transito | + | ||
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) | S | N | = | |
Garzetta (Egretta garzetta) | occasionale | |||
Gazza (Pica pica) | S | N | + | |
Gheppio (Falco tinnunculus) | S | N? | = | |
Ghiandaia (Garrulus glandarius) | S | N | = | |
Gruccione (Merops apiaster) | Me | N | + | |
Lodolaio (Falco subbuteo) | occasionale | |||
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) | Me | N? | -- | |
Merlo (Turdus merula) | S | N | = | |
Occhiocotto (Sylvia melanocephala) | S | N? | -- | |
Passera oltremontana (Passer domesticus) | S | N | -- | |
Passera mattugia (Passer montanus) | S | N | -- | |
Pavoncella (Vanelles vanellus) | Ms | -- | ||
Pettirosso (Erithacus rubecula) | Ms | = | ||
Picchio rosso M. (Dendrocopus major) | S | N | = | |
Picchio verde (Picus viridis) | S | N | = | |
Pispola (Anthus pratensis) | Ms | S | -- | |
Poiana (Buteo buteo) | S | N | + | |
Prispolone (Anthus trivialis) | Ms | -- | ||
Regolo (Regulus regulus) | S | N | -- |
Rigogolo (Oriolus oriolus) | Me | N | -- | |
Rondine (Hirundo rustica) | Me | N | -- | |
Rondone (Apus apus) | Me | N | -- | |
Saltimpalo (Saxicola torquata) | S | N | -- | |
Succiacapre (Caprimulcus europaeus) | Me | N? | -- | |
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) | S | N | -- | |
Storno (Sturnus vulgaris) | S | N | + | |
Taccola (Corvus monedula) | S | N | + | |
Torcicollo (Jinx torquilla) | Me | N? | -- | |
Tordela (Turdus viscivorus) | occasionale | |||
Tordo bottaccio (Turdus philomelos) | Ms | -- | ||
Tordo sassello (Turdus iliacus) | Ms | -- | ||
Tortora selvatica (Streptopelia turtur) | Me | N | = | |
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) | S | N | = | |
Upupa (Upupa epops) | Me | N | = | |
Verdone (Carduelis chloris) | S | N | -- |
Legenda
Me = migratore estivo
Ms = migratore svernante
N = nidificante
S = stanziale
+ = specie in aumento
-- = specie in diminuzione
= = specie stazionaria
Alla compilazione di questo elenco hanno contribuito fattivamente i cacciatori della zona che qui vogliamo sentitamente ringraziare.